
检测原理 | 非色散红外 |
采样方式 | 扩散式 |
工作电源 | 9~36VDC |
最大功率 | 60mA@24VDC |
输出信号 | 4~20mA, 可微调 |
负载阻抗 | 600Ω |
其他输出 | RS485 Modbus,两级可编程无源继电器30VDC 2A |
检测精度 | ±2%F.S. |
响应时间 | <15s |
电气接口 | 3/4” NPT M |
安装方式 | 2”立管/壁挂安装 |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | -40℃ ~+70℃ (CH4) -20℃ ~+60℃ (CO2) |
环境湿度 | 0~95% RH( 无凝露) |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
显示方式 | LCD 显示,四色报警指示灯 |
外形尺寸 | 168mm×150mm×109mm(HWD) |
壳体材料 | 不锈钢 |
重量 | 3.5kg |


















第5年





华瑞 RAE PGM-7360特种voc检测仪
华瑞 FTD-2000/3000无线单一气体检
华瑞 PGM-1820 ToxiRAE Pro EC个人
华瑞 SP-2102固定式可燃气体检测仪
华瑞 RAE Detector Tubes & Pumps
华瑞 SP-1102固定式可燃气体检测器
华瑞 FGM 3100/RAEAlert 固定式可燃
华瑞 RAEGuardS LEL/FGM-1100S可燃
华瑞 PGM-62x8 MultiRAE无线便携式
微信客服