特点:
|
规格:
| 测量范围 | 温度 -40~85℃ (-40~185℉) 湿度 0~100% (仅8808) |
| 准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 湿度:±3% |
| LCD显示 | 大屏幕显示:温度/湿度(屏幕尺寸:50.9×65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
| 取样数 | 16000笔 |
| LED讯号 | REC 记录资料/LAM 超过设定值 |
| 电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
| 尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm |
| 供电电源 | 4 pcs x AA电池 |
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |


















第5年
通过认证 





衡欣AZ8750压力表|AZ-8750大气压力
衡欣AZ9881列印型温度计|AZ-9881温
衡欣AZ9681|AZ9682|AZ-9681记忆式温
衡欣AZ8758|AZ8778热指数仪/环境热
衡欣AZ8711温湿度计|AZ-8711数字温
衡欣AZ-8205数字压力表|AZ8205差压
衡欣AZ-8905多功能六合一风速计|AZ8
衡欣AZ88372压力记录仪|AZ-88372压
衡欣AZ8651酸度计|AZ-8651 PH计
衡欣AZ8746温湿度计|AZ-8746温湿度
微信客服